建設業で働く仲間のための
「愛知建連国民健康保険組合」に加入しましょう!
愛知建連国保の国民健康保険は・・・・
建設業で働くみなさんは、身体が資本。生活を守るために健康と医療は大切な問題となります。
その問題をサポートするのは、「愛知建連国民健康保険組合(愛知建連国保)」の国民健康保険です。厚生労働省・愛知県の指導のもと自主的に国保組合(加盟3団体)を運営、独自の内容で建設業に携わる方の社会保障と健康をサポートしています。
あなたや家族が病気やケガのとき、「愛知建連国保」は頼りになる国民健康保険です。
愛知建連国保はここが安心!&メリット
|
保険料額
- 保険料月額
■組合員
区 分 | 保 険 料 月 額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一人当たり | 医療分[基礎分] (※1) |
後期高齢者 支 援 金 分 |
介護納付金分 (※2) |
||
組合員 1種 (事業主) | 25歳未満 | 13,500円 | (10,000円) | (3,500円) | - |
25歳〜29歳 | 20,500円 | (16,000円) | (4,500円) | ― | |
30歳〜39歳 | 23,500円 | (19,000円) | (4,500円) | ― | |
40歳〜54歳 | 29,500円 | (21,000円) | (4,500円) | (4,000円) | |
55歳〜64歳 | 29,500円 | (21,000円) | (4,500円) | (4,000円) | |
65歳〜74歳 | 27,500円 | (23,000円) | (4,500円) | - |
組合員 2種 (従業員) | 25歳未満 | 11,500円 | (8,000円) | (3,500円) | - |
---|---|---|---|---|---|
25歳〜29歳 | 18,500円 | (14,000円) | (4,500円) | ― | |
30歳〜39歳 | 21,500円 | (17,000円) | (4,500円) | ― | |
40歳〜64歳 | 27,500円 | (19,000円) | (4,500円) | (4,000円) | |
65歳〜74歳 | 25,500円 | (21,000円) | (4,500円) | - |
※継続組合員(75歳以上)は、保険料月額6,000円となります。
■組合員の世帯に属する被保険者
区 分 | 保 険 料 月 額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一人当たり | 医療分[基礎分] (※1) |
後期高齢者 支 援 金 分 |
介護納付金分 (※2) |
||
組合員の 世帯に属する 被保険者 1種 (配偶者等) | 0歳〜6歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | - |
7歳〜18歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | - | |
19歳〜24歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | - | |
25歳〜29歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | ― | |
30歳〜39歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | - | |
40歳〜64歳 | 9,500円 | (4,000円) | (3,000円) | (2,500円) | |
65歳〜74歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | - |
組合員の 世帯に属する 被保険者 2種 (その他) | 0歳〜6歳 | 3,000円 | (0円) | (3,000円) | - |
---|---|---|---|---|---|
7歳〜18歳 | 5,000円 | (2,000円) | (3,000円) | - | |
19歳〜24歳 | 7,000円 | (4,000円) | (3,000円) | - | |
25歳〜29歳 | 9,000円 | (6,000円) | (3,000円) | ― | |
30歳〜39歳 | 11,000円 | (8,000円) | (3,000円) | - | |
40歳〜64歳 | 13,500円 | (8,000円) | (3,000円) | (2,500円) | |
65歳〜74歳 | 11,000円 | (8,000円) | (3,000円) | - |
※1 すべての被保険者から徴収する基礎賦課額で65歳以上75歳未満の前期高齢者にかかる調整金分を含む。
※2 40歳以上65歳未満の介護保険法第9条第2号に規定する介護納付金賦課額を徴収する被保険者。
※3 75歳以上の後期高齢者である組合員で、保険事業に充てるための後期高齢者賦課額を徴収する者。
愛知建連国保の「保険給付」と「保健事業」
保険給付
組合員や家族の病気・けが・出産・死亡などのとき、医療の保険給付などの多くの各種給付金があります。また、傷病手当金、出産育児一時金、葬祭費なども支給されます。
療養の給付
区分 | 給付割合 | 一部負担割合 | 備考 |
---|---|---|---|
未就学児 (※1) | 8割 | 2割 | ※小学校入学まで |
就学児以降70歳未満 | 7割 | 3割 | |
70歳以上 | 7〜9割 | 1〜3割 |
※1 小学校入学前の子ども(未就学児童)をいい、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者。
保健事業
組合員と家族のみなさんの病気予防、健康保持増進をサポート。
|
愛知建連国保加入について
次の「加入の条件」をすべて満たす方がご加入できます。 加入の条件
|
※ | 詳しくは、愛知建連国民健康保険組合へお問い合わせいただくか、 またはホームページをご覧ください! |
---|